Хранителни Стойности
Хранителни стойности за 100г:
| Ернегия | 1499,04 kJ, 358,28 kcal |
|---|---|
| Протеин | 24,74 g |
| Въглехидрати | 1,83 g |
| От които захари | 1,76 g |
| Мазнини | 28 g |
| Сол | 1,94 g |
Skip to content
Висококачествен крави кашкавал, произведен от мляко от български ферми при стриктен контрол на приема на суровината и производството.
Хранителни стойности за 100г:
| Ернегия | 1499,04 kJ, 358,28 kcal |
|---|---|
| Протеин | 24,74 g |
| Въглехидрати | 1,83 g |
| От които захари | 1,76 g |
| Мазнини | 28 g |
| Сол | 1,94 g |
Отзиви
Все още няма отзиви.