Хранителни Стойности
Хранителни стойности за 100г:
| Ернегия | 1176,49 kJ, 283,88 kcal |
|---|---|
| Протеин | 16,47 g |
| Въглехидрати | < 0,5 g |
| От които захари | < 0,5 g |
| Мазнини | 24 g |
| Сол | 2,8 g |
Skip to content
Висококачествено козе сирене, произведено от мляко от български ферми при стриктен контрол на приема на суровината и производството.
Хранителни стойности за 100г:
| Ернегия | 1176,49 kJ, 283,88 kcal |
|---|---|
| Протеин | 16,47 g |
| Въглехидрати | < 0,5 g |
| От които захари | < 0,5 g |
| Мазнини | 24 g |
| Сол | 2,8 g |
Отзиви
Все още няма отзиви.