Хранителни Стойности
Хранителни стойности за 100г:
| Ернегия | 1083,72 kJ, 261,39 kcal |
|---|---|
| Протеин | 14,85 g |
| Въглехидрати | 1,56 g |
| От които захари | <0,5 g |
| Мазнини | 21,75 g |
| Сол | 2,6 g |
Skip to content
Висококачествено краве сирене, произведено от мляко от доверени и подбрани ферми при стриктен контрол на приема на суровината и производството.
Хранителни стойности за 100г:
| Ернегия | 1083,72 kJ, 261,39 kcal |
|---|---|
| Протеин | 14,85 g |
| Въглехидрати | 1,56 g |
| От които захари | <0,5 g |
| Мазнини | 21,75 g |
| Сол | 2,6 g |
Отзиви
Все още няма отзиви.